全成績『準決、決勝』
 2002・10・20(日) 天候 小雨

レース   番号 種 目   種 別 レーン クルー名又は氏名 タイム      分 秒   着順 艇番号
1 小野沢 剛(立教大学) 4・15・64 5 SS  21
一般大学 2 酒井 宏晃(慶應義塾大学法学部) 3・51・95 1 SS  22
47 男子1× 3 新井   努(三菱ボートクラブ) 3・56・78 2 SS  23
4 佐藤 央一(BOMBERS) 4・04・94 4 SS  24
準決Q 5 杉村   篤(全諏訪) 4・01・68 3 SS  25
6
1 山本 量之(慶應義塾大学) 4・02・74 2 SS  26
一般大学 2 加瀬 勝富(潮来ローイングクラブ) 4・04・17 3 SS  27
48 男子1× 3 喜久山顕悟(慶應義塾大学) 4・00・62 1 SS  28
4
準決R 5 永井 大輔(神奈川RC) 4・09・56 4 SS  30
6
1 福士   巌(三洋群馬) 4・08・43 4 かもめ 1
一般大学 2 山田 陽介(東京漕艇倶楽部川崎) 3・52・87 1 かもめ 2
49 男子1× 3 川島 優一(杏林大学) 4・07・33 3 かもめ 3
4 肥田孝太郎(三田漕艇倶楽部) 4・00・68 2 かもめ 4
準決S 5
6
1 鉄っ子クラブ キケン DS  21
一般大学 2 警視庁ボートクラブA 3・49・09 3 DS  22
50 男子2× 3 YBC 3・40・71 1 DS  23
4 慶應義塾大学B 3・46・50 2 DS  24
準決L 5 警視庁ボートクラブB 4・08・25 4 DS  25
6
1 TOMSBOMS 4・12・32 5 DS  26
一般大学 2 慶應義塾大学A 3・36・92 2 DS  27
51 男子2× 3 シュバルツカッツ・ローイングクラブB 3・30・89 1 DS  28
4 東芝京浜ボート部B 4・00・81 4 SP  21
準決M 5 東京漕艇倶楽部木月 3・53・72 3 SP  22
6
1 シュバルツカッツ・ローイングクラブA 3・59・15 4 SP  23
一般大学 2 東京経済大学 3・45・22 1 SP  24
52 男子2× 3 早稲田大学理工学部B 3・51・25 2 SP  25
4 三田漕艇倶楽部B 3・53・31 3 SP  26
準決N 5
6
1 立教大学 3・39・77 3 やまゆり1
一般大学 2 早稲田大学理工学部A 3・41・56 4 やまゆり2
53 男子2× 3 千葉大学 3・38・38 1 やまゆり3
4 山梨医科大学A 3・39・75 2 やまゆり4
準決O 5
6
1 東芝京浜ボート部A 3・56・87 2 やまゆり6
一般大学 2 BOMBERS 3・54・33 1 やまゆり7
54 男子2× 3 新潟ローイングクラブ 4・52・01 4 やまゆり8
4 一橋大学B 3・57・84 3 やまゆり9
準決P 5
6

レース   番号 種 目   種 別 レーン クルー名又は氏名 タイム      分 秒   着順 艇番号
1 住谷 直子(三菱化学筑波研) 4・30・52 2 おしどり 1
一般大学 2 箕輪 貴子(エースRC) 4・30・53 3 おしどり 2
55 女子1× 3 柳  裕子(慶應義塾大学)    4・18・41 1 おしどり 3
4 おしどり 4
準決F 5 おしどり 5
6
1 渡辺 百恵(杏林大学医学部) 4・35・48 4 おしどり 6
一般大学 2 谷田部裕子(東京外国語大学端艇部) 4・30・16 2 おしどり 7
56 女子1× 3 JD Gibbard(群馬混成) 4・34・14 3 おしどり 8
4 高橋千比呂(静岡県選抜)  4・24・19 1 おしどり 9
準決G 5 おしどり10
6
1 葵水会B 3・48・05 5 SF 21
一般大学 2 シュバルツカッツ・ローイングクラブ 3・37・57 3 SF 22
57 男子4+ 3 慶應義塾大学A 3・26・25 1 SF 23
4 東京漕艇倶楽部H 3・32・35 2 SF 24
準決J 5 清水BC 3・43・63 4 SF 25
6
1 明治大学 3・24・82 1 SF 26
一般大学 2 鉄っ子クラブ 3・32・07 4 SF 27
58 男子4+ 3 東海大学 3・29・18 3 SF 28
4 警視庁ボートクラブ 3・29・16 2 SF 29
準決K 5 アクティブT.R.C オープン SF 30
6
1 日本生命 3・56・85 5 いちょう 1
一般大学 2 北里大学医学部北里会ボート部 3・52・91 4 いちょう 2
59 男子4+ 3 慶應義塾大学B 3・35・25 1 いちょう 3
4 杏林大学 3・46・63 3 いちょう 4
準決L 5 葵水会A 3・35・54 2 いちょう 5
6 早稲田大学理工学部 オープン いちょう16
1 足立 和也(コメッコクラブ) 3・58・45 4 かもめ 6
一般大学 2 石井 頼尚(慶應義塾大学法学部) 3・58・23 3 かもめ 7
60 男子1× 3 牛山 英俊(全諏訪) 3・46・75 1 かもめ 8
4 角田 卓也(三田漕艇倶楽部) 3・53・84 2 かもめ 9
準決T 5 加藤  祝(目白漕艇倶楽部) 4・07・09 5 かもめ10
6
1 日浦 幹夫(Y.B.C) 3・57・23 3 かもめ11
一般大学 2 中村 博基(成蹊大学) 3・59・68 4 かもめ12
61 男子1× 3 吉田 賢司(海鴎会関西) 3・55・98 2 かもめ13
4 萩野 裕章(農林クラブ) 3・50・10 1 かもめ14
準決U 5
6
1 市川 健太(慶應義塾大学経済学部) 3・58・72 2 SS 21
一般大学 2 渡辺 恭平(慶應義塾大学経済学部) 3・52・83 1 SS 22
62 男子1× 3 高田 英紀(三洋群馬) 4・00・70 3 SS 23
4 金山大一郎(東京経済大学) 4・11.58 4 SS 24
準決V 5
6


レース   番号 種 目   種 別 レーン クルー名又は氏名 タイム      分 秒   着順 艇番号
1 シュバルツカッツ・ローイングクラブB 4・15・38 4 DS 21
一般大学 2 東京外国語大学端艇部 4・10・33 3 DS 22
63 女子2× 3 東京経済大学 4・06・43 1 DS 23
4 東京漕艇倶楽部SMILE 4・07・86 2 DS 24
準決F 5 一橋大学B 4・39・33 5 DS 25
6
1 立教大学 4・14・30 3 DS 26
一般大学 2 一橋大学A 4・33・26 5 DS 27
64 女子2× 3 北里大学医学部北里会ボート部A 4・09・53 1 DS 28
4 シュバルツカッツ・ローイングクラブA 4・11・37 2 SP 21
準決G 5 慶應義塾大学 4・19・30 4 SP 22
6
1 木月艇友会 4・21・15 2 さがみ 1
マスターズ 2 新潟ローイングクラブ 4・18・02 1 さがみ 2
65 KF 3 東芝京浜ボート部 4・23・50 3 さがみ 3
4 R・Cフレンドシップ 4・51・91 5 さがみ 4
決勝A 5 狩野川R・C 4・34・33 4 さがみ 5
6
1 内田 祥子(山梨県立富士河口湖高等学校) 4・35・10 2 自艇
高校女子 2 平沢  愛(津久井高校) キケン おしどり2 
66 1× 3 古屋 里絵(山梨県立富士河口湖高等学校) 4・38・34 3 自艇
4 末上 恵子(津久井高校) 4・21・41 1 おしどり4
決勝A 5
6
1 渡辺 智史(山梨県立富士河口湖高等学校) 4・29・57 4 自艇
高校男子 2 小坂 敏之(神奈川県立愛川高等学校) 4・28・49 3 かもめ 1
67 1× 3 相良 英允(法政大学第二高等学校) キケン かもめ 2
4 今泉  翼(館林高校) 4・00・16 1 かもめ 3
決勝A 5 高橋 雄亮(山梨県立富士河口湖高等学校) 4・01・13 2 自艇
6 棚橋 亮輔(法政大学第二高等学校) 4・30・68 5 かもめ 4
1 谷田部裕子(東京外国語大学端艇部) 4・35・08 3 おしどり6
一般大学 2 柳  裕子(慶應義塾大学) 4・21・54 1 おしどり7
68 女子1× 3 高橋千比呂(静岡県選抜) 4・33・54 2 おしどり8
4 住谷 直子(三菱化学筑波研) 4・41・91 4 おしどり9
決勝H 5
6
1 山梨県立富士河口湖高等学校B キケン 自艇
高校女子 2 山梨県立富士河口湖高等学校A キケン 自艇
69 2× 3
4
決勝H 5
6
1 津久井高校 3・35・06 1 DS 26
高校男子 2 山梨県立富士河口湖高等学校A 3・40・47 2 自艇
70 2× 3 法政大学第二高等学校 4・08・82 4 DS 28
4 山梨県立富士河口湖高等学校B 3・50・06 3 自艇
決勝A 5
6


レース   番号 種 目   種 別 レーン クルー名又は氏名 タイム      分 秒   着順 艇番号
1 山田 陽介(東京漕艇倶楽部川崎) 3・51・60 4 かもめ6
一般大学 2 酒井 宏晃(慶應義塾大学法学部) 3・48・90 2 かもめ7
71 男子1× 3 萩野 裕章(農林クラブ) 3・50・68 3 かもめ8
4 牛山 英俊(全諏訪) 3・45・29 1 かもめ9
決勝W 5 渡辺 恭平(慶應義塾大学経済学部) 3・52・88 5 かもめ10
6 喜久山顕悟(慶應義塾大学) 3・54・26 6 かもめ11
1 BOMBERS 3・39・60 3 やまゆり1
一般大学 2 東京経済大学 3・54・32 5 やまゆり2
72 男子2× 3 Y・B・C 3・29・47 1 やまゆり3
4 シュバルツカッツ・ローイングクラブB 3・34・80 2 やまゆち4
決勝Q 5 千葉大学 3・49・06 4 やまゆり5
6
1 東京外国語大学端艇部 4・13・94 6 やまゆり6
一般大学 2 シュバルツカッツ・ローイングクラブA 4・11・40 4 やまゆり7
73 女子2× 3 東京経済大学 4・02・04 2 やまゆり8
4 北里大学医学部北里会ボート部A 4・12・65 5 やまゆり9
決勝H 5 東京漕艇倶楽部SMILE 3・58・97 1 やまゆり10
6 立教大学 4・11・12 3 やまゆり11
1 山梨県立富士河口湖高等学校A キケン 自艇
高校女子 2 山梨県立富士河口湖高等学校B キケン 自艇
74 4×+ 3
4
決勝A 5
6
1 法政大学第二高等学校A 3・42・67 2 いちょう6
高校男子 2 山梨県立富士河口湖高等学校B 4・05・52 4 自艇
75 4×+ 3 法政大学第二高等学校B 4・17・69 5 いちょう8
4 館林高校 3・46・65 3 いちょう9
決勝A 5 山梨県立富士河口湖高等学校A 3・36・73 1 自艇
6
1 山梨医科大学 4・23・01 2 かつら 6
一般大学 2 早稲田大学理工学部 除外 かつら 7
76 女子4×+ 3 東京漕艇倶楽部VENUS 4・32・59 3 かつら 8
4 全諏訪 4・19・40 1 かつら 9
決勝A 5
6
1 警視庁ボートクラブ 3・38・73 4 いちょう11
一般大学 2 慶應義塾大学B 3・39・08 5 いちょう12
77 男子4+ 3 慶應義塾大学A 3・28・02 1 いちょう13
4 明治大学 3・28・22 2 いちょう14
決勝M 5 東京漕艇倶楽部H 3・32・76 3 いちょう15
6 葵水会A 3・42・25 6 いちょう16



 『公式記録は主催者発表のものを、参考にして下さい。』